DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GARUT
BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN
PER KECAMATAN
Semester 2 - Tahun 2020
No | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghucu | Penganut Kepercayaan | Jumlah |
1 | Banjarwangi | 44,142 | - | - | - | - | - | - | 44,142 |
2 | Banyuresmi | 82,179 | 2 | 1 | - | - | - | - | 82,182 |
3 | Bayongbong | 89,937 | 14 | 1 | - | - | - | 42 | 89,994 |
4 | Bl. Limbangan | 67,540 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 67,553 |
5 | Bungbulang | 50,175 | 11 | - | - | - | - | - | 50,186 |
6 | Caringin | 26,906 | 3 | - | - | - | - | - | 26,909 |
7 | Cibalong | 39,712 | 2 | 2 | - | - | - | - | 39,716 |
8 | Cibatu | 68,393 | 3 | - | - | - | - | 1 | 68,397 |
9 | Cibiuk | 31,535 | 1 | - | - | - | - | - | 31,536 |
10 | Cigedug | 36,854 | - | 2 | - | - | - | - | 36,856 |
11 | Cikelet | 38,425 | - | - | - | - | - | - | 38,425 |
12 | Cihurip | 16,765 | - | - | 1 | - | - | - | 16,766 |
13 | Cilawu | 99,023 | 19 | 6 | 3 | 1 | - | - | 99,052 |
14 | Cikajang | 72,354 | 65 | 12 | - | - | - | 2 | 72,433 |
15 | Cisewu | 30,481 | - | - | 1 | - | - | - | 30,482 |
16 | Cisompet | 47,335 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 47,339 |
17 | Cisurupan | 80,536 | 67 | 16 | 4 | 1 | - | - | 80,624 |
18 | Garut Kota | 117,714 | 1,755 | 566 | 7 | 269 | 2 | 2 | 120,315 |
19 | Kadungora | 87,010 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | 87,039 |
20 | Karangpawitan | 119,520 | 318 | 59 | - | 4 | 1 | 1 | 119,903 |
21 | Karangtengah | 16,861 | 1 | - | 1 | - | - | - | 16,863 |
22 | Kersamanah | 35,610 | - | - | - | - | - | - | 35,610 |
23 | Leles | 72,241 | 10 | 1 | 2 | 5 | - | - | 72,259 |
24 | Leuwigoong | 42,439 | 10 | - | - | - | - | - | 42,449 |
25 | Malangbong | 111,985 | 4 | - | 5 | - | - | - | 111,994 |
26 | Mekarmukti | 16,126 | - | - | - | - | - | - | 16,126 |
27 | Pakenjeng | 56,196 | 4 | - | - | - | - | - | 56,200 |
28 | Pameungpeuk | 38,453 | 45 | 13 | - | - | - | - | 38,511 |
29 | Pamulihan | 16,514 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16,516 |
30 | Pangatikan | 37,208 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37,210 |
31 | Pasirwangi | 53,087 | 3 | 3 | - | - | - | - | 53,093 |
32 | Peundeuy | 20,338 | 3 | - | 1 | - | - | - | 20,342 |
33 | Samarang | 67,644 | 20 | 10 | - | - | - | 202 | 67,876 |
34 | Selaawi | 39,000 | 20 | - | 1 | - | - | - | 39,021 |
35 | Singajaya | 39,885 | - | - | - | - | - | - | 39,885 |
36 | Sucinaraja | 26,478 | 1 | - | - | - | - | - | 26,479 |
37 | Sukaresmi | 34,271 | - | - | - | - | - | - | 34,271 |
38 | Sukawening | 51,486 | - | 1 | 1 | - | - | - | 51,488 |
39 | Talegong | 25,680 | 1 | - | - | - | - | - | 25,681 |
40 | Tarogong Kaler | 86,071 | 330 | 53 | 4 | - | - | - | 86,458 |
41 | Tarogong Kidul | 103,484 | 834 | 215 | 7 | 42 | - | - | 104,582 |
42 | Wanaraja | 41,648 | 7 | - | - | - | - | - | 41,655 |
Jumlah | 2,279,241 | 3,593 | 965 | 41 | 325 | 3 | 250 | 2,284,418 | |
Persentase | 99.7734% | 0.1573% | 0.0422% | 0.0018% | 0.0142% | 0.0001% | 0.0109% | 100% |
ï·’
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut – Tahun 2021